Lab Stir Ball Mill
talosaga
E faʻaaogaina lautele i fanua o zirconia silicate, zirconia, alumina oxide, ceramic, vailaʻau, mea faʻaeletoroni, mea mageta, fai pepa, vali, minerale e le o uʻamea, mea fou, ufiufi, graphite, calcium carbonate, vailaʻau, ma isi. .
Vitio
lagona
Fa'amalo polo mill e masani lava ona aofia ai fagu i totonu o ala o faasalalauga olo, faagaioiina masini ma isi masini fesoasoani e pei o le toe fa'aaogaina masini, masini malulu, masini taimi, fa'atonutonu fa'avavevave, ma isi mea. . Stirred ball mill o se ituaiga o meafaigaluega lelei e faʻaaogaina e tuʻimomomoina ai mea fou ma suʻesuʻega vali mo iunivesite, nofoaga autu suʻesuʻe ma atinaʻe ona o ona foliga o le vaega laiti, maualalo le mana ma le tau maualalo.


Galulue Mataupu Faavae
Pe a taamilo le masini i le saoasaoa maualuga i lalo o le avetaʻavale o le axis autu ma olo faʻasalalau faʻasalalau e le masani i le taimi e tasi, o le mea olo e mafai ona nutimomoia, eleele ma sele i se paʻu granularity lelei. Ole lapo'a, foliga ma le fua fa'atatau ole olo olo e mafai ona a'afia ai le i'uga olo. I le tulaga masani, o le tele o le faʻasalalauga olo, o le sili atu foi lea o le paʻu olo. O se fua fa'atatau fetaui lelei o ala fa'asalalau olo ma fetu'una'iga lelei o le saosaoa o le ta'amilosaga e mafai ona maua ai se fa'amanuiaga lelei.

Avanoa/Fa'amanuiaga
1. maualuga le fa'aogaina o le malosi, fa'asaoina le malosi.
2. Granularity e fetuutuunai e ala i le fetuutuunai taimi olo.
3. Faʻaitiitia le vibration, maualalo le pisa.
4. Faiga faigofie, faʻaoga faigofie.
5. Faʻafeiloaʻi manaʻoga o faʻagasologa eseese, iloa faʻaauauina poʻo faʻalavelave faʻalavelave.
6. fagu ma peleue, faigofie ona pulea le vevela vevela.
7. O loʻo avanoa le auaunaga faʻapitoa. O galuega faʻapitoa e pei o le taimi, faʻafetaui vave, toe faʻaaogaina, pulea o le vevela e mafai ona filifilia ma faʻatonu.
8. O le tele o fagu olo i mea eseese o loʻo avanoa mo le filifiliga a le tagata faʻatau e pei o le uʻamea uʻamea, corundum ceramic, polyurethane, zirconia ma isi.
Tulaga Fa'aoga ole Planetary Ball Mill
Tulaga Fa'aoga ole Planetary Ball Mill
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Parameter Autu ole Mill Ball Faagaoi | |||||||||
| Model NO. | Suʻe saosaoa (rpm) | fua (L) | laʻu tulaga (L) | Paoa sapalai (KW/V) | iai fagu | Fafaga tele (Mm) | gaosiga Fa'amamafa (μm) | Faiga Pulea Saosaoa | Faʻavae pepelo |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | Apa siliva Nylon Alumina keramika PU Zirconia Agate PTFE | ≤5 | ≤1μm | faisoʻoga saosaoa faʻatonu | matāgāluega Fua |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1μm | faisoʻoga fetuutuunai saoasaoa or Faatulagaina saosaoa faatulagaga Mo le tagata fa'atau filifiliga | Ituaiga Laiti | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | Ituaiga Malamalama | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Carbon Steel Apa siliva Laina nailo PU laina Alumina Ceramic Liner PTFE laina | ≤10 | ≤1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | gaosi mea ituaiga | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Parameter Autu ole Mill Ball Faagaoi | |||||||||
| Model NO. | Suʻe saosaoa (rpm) | fua (L) | laʻu tulaga (L) | Paoa sapalai (KW/V) | iai fagu | Fafaga tele (Mm) | gaosiga Fa'amamafa (μm) | Faiga Pulea Saosaoa | Faʻavae pepelo |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | Apa siliva Nylon Alumina keramika PU Zirconia Agate PTFE | ≤5 | ≤1μm | faisoʻoga saosaoa faʻatonu | matāgāluega Fua |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1μm | faisoʻoga fetuutuunai saoasaoa or Faatulagaina saosaoa faatulagaga Mo le tagata fa'atau filifiliga | Ituaiga Laiti | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1μm | Ituaiga Malamalama | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Carbon Steel Apa siliva Laina nailo PU laina Alumina Ceramic Liner PTFE laina | ≤10 | ≤1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | gaosi mea ituaiga | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1μm | |||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







