Faafefiloi tolu-itu
talosaga
E tolu-dimensional mixer o se ituaiga fou o mea faʻafefiloi meafaigaluega faʻaaogaina lautele i vailaʻau, vailaʻau, meaʻai, metallurgical, alamanuia mama ma suʻesuʻega faasaienisi iunite ma isi alamanuia
Vitio
lagona
E tolu-dimensional mixer o se ituaiga fou o mea faʻafefiloi meafaigaluega faʻaaogaina lautele i vailaʻau, vailaʻau, meaʻai, metallurgical, malamalama alamanuia ma suʻesuʻega faasaienisi iunite ma isi alamanuia. E fetaui lelei mo le faʻafefiloi o mea paʻu poʻo mea faʻapipiʻi ma le lelei lelei. I le taimi lava e tasi o le faʻafefiloi, e mafai ona e faʻaopoopoina ni polo faʻafefiloi mo le faʻafefiloi, faʻafefiloi ma faʻafefiloi aʻafiaga e sili atu ona lelei. E le gata i lea, e talafeagai foi mo le faʻafefiloi o ituaiga o meafaitino, ma o lea ua faʻaaogaina lautele i le faʻafefiloi o le sili atu ma le lua ituaiga o meafaitino i vaega eseese e pei o mea tau eletise (lithium cobalt oxide), ceramics, vailaʻau, vailaʻau, vailaʻau i aso taʻitasi, organic ma inorganic. ma faapena atu ai lava.
Galulue Mataupu Faavae
O le fa'afefiloi e tolu-dimensional o lo'o lagolagoina e so'oga lautele o le ta'avale ta'avale ma le ta'avale fa'aulu mo le fa'agaoioiga tolu-dimensional o le pa'u fa'afefiloi i le X, Y, ma le Z axis fa'atonuga ma faia le suiga. O mea o lo'o i totonu o le paelo fa'afefiloi e fa'asolo, tafe ma sele solo mai lea taimi i lea taimi e fa'amalosia ai le fa'afefiloi o mea. Ona o le tolu-dimensional gaioiga o le paluga faʻafefiloi, e faʻatoʻilaloina aʻafiaga o le malosi centrifugal e gaosia e isi ituaiga o mea faʻafefiloi ma faʻaitiitia ai le mamafa o meafaitino, faʻaleleia le faʻafefiloi lelei o mea.
A o galue le masini, o le mea fa'afefiloi e tolu-dimensional fa'agaioiga, ma e ta'amilo a'o taamilo. I le tasi itu, o le mea faʻafefiloi e iai se malosi faʻalavelave faʻalavelave, faʻavaveina le tafe ma le faʻasalalauina o mea, ma i le isi itu, o loʻo i ai le feliuliuaʻi ma le faʻaliliuga. Faʻatoʻilaloina le aʻafiaga o le malosi centrifugal, o le a le maua ai e le mea faʻapitoa le faʻavasegaina o le kalave ma le agglomeration, ma e leai se tulimanu oti, faʻamautinoa le fefiloi toniga.
Avanoa/Fa'amanuiaga
1. O le 3D mixer o loʻo i ai se gaioiga e tolu-dimensional, ina ia i lalo o le gaioiga o le tafe, sele, faʻaliliuga, ma le faʻasalalau, o le a faʻapipiʻiina le mea e faʻasalalau ma faʻamaeʻaina le faagasologa o le faʻaogaina o le tasi, faʻamautinoa o loʻo faʻafefiloi tutusa le mea, ma le tutusa e mafai ona oʻo atu i le 99.9% pe sili atu. Mo mea faʻafefiloi masani, o mea i totonu o le paluga faʻafefiloi e naʻo le faʻaogaina faigofie o le teteʻa ma le toe tuʻufaʻatasia, e maualalo le lelei, ma e le lelei le faʻafefiloi;
2. O le fua faatatau lelei o le utaina o le paelo e oʻo atu i le 80%, faʻafefiloi taimi e puupuu, ma e maualuga lona lelei (mea faʻafefiloi masani e naʻo le 40% fua faʻatatau);
3. 3D mixer e laʻititi le maualuga o le tino o le masini ma e leai ni manaʻoga faʻapitoa mo le laʻau, lea e faʻaitiitia ai tupe teufaafaigaluega i atinaʻe;
4. O le paluga faʻafefiloi ma le vaega faʻasalalau o le fuselage e mafai ona faʻapipiʻiina i luga o le puipui vaeluaga, lea e faigofie e ausia ai manaʻoga GMP;
5. Mo le faʻataʻitaʻiga o le SYH-2 mixer, faʻafefiloi pusa i foliga eseese e mafai ona tuʻuina i le tulaga faʻafefiloi mo le faʻafefiloi, lea e faigofie ona faʻaoga;
6. E iloa ai tulafono faatonutonu saoasaoa e leai ni laasaga, ma e faigofie ona utaina ma lafoaʻi;
7. 3D mixer e umi le ola ma maualalo le pisa;
8. E iloa ai le fafaga gaogao po'o le fafaga fa'aelefi mo tagata fa'aoga.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| faʻataʻitaʻiga | Aofai Volume (L) | Max Loading Co-efficient | Max Loading Weight(KGS) | Paoa sapalai (V-Hz) | Aofaiga o malosiaga (KW) | saosaoa (rpm) | fua (MM) | Weight upega |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | 380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | 380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | 380V-50Hz | 1.5 | 2 Me Aso 12 | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | 380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | 380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | 380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | 380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| faʻataʻitaʻiga | Aofai Volume (L) | Max Loading Co-efficient | Max Loading Weight(KGS) | Paoa sapalai (V-Hz) | Aofaiga o malosiaga (KW) | saosaoa (rpm) | fua (MM) | Weight upega |
| (KGS) | ||||||||
| SYH-2 | 2 | 80% | 0.8 | 380V-50Hz | 0.18 | 2-12 | * * 570 440 375 | 16 |
| SYH-17 | 17 | 80% | 6.8 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 587 760 860 | 80 |
| SYH-30 | 20 | 80% | 12 | 380V-50Hz | 0.75 | 2-12 | * * 620 720 877 | 90 |
| SYH-60 | 60 | 80% | 24 | 380V-50Hz | 1.1 | 2-12 | * * 800 800 1050 | 150 |
| SYH-100 | 100 | 80% | 40 | 380V-50Hz | 1.5 | 2 Me Aso 12 | * * 1000 1000 1250 | 220 |
| SYH-200 | 200 | 80% | 80 | 380V-50Hz | 2.2 | 2-8 | * * 1000 1150 1320 | 400 |
| SYH-400 | 400 | 80% | 160 | 380V-50Hz | 4 | 2-8 | * * 1600 1500 1540 | 500 |
| SYH-500 | 500 | 80% | 200 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 750 |
| SYH-600 | 600 | 80% | 240 | 380V-50Hz | 5.5 | 2-8 | * * 1600 1600 1587 | 900 |
| SYH-800 | 800 | 80% | 320 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1850 1717 | 1100 |
| SYH-1000 | 1000 | 80% | 400 | 380V-50Hz | 7.5 | 2-8 | * * 2000 1900 1717 | 1200 |
| SYH-1500 | 1500 | 80% | 600 | 380V-50Hz | 11 | 2-8 | * * 2320 2200 1862 | 1500 |
| SYH-2000 | 2000 | 80% | 800 | 380V-50Hz | 15 | 2-8 | * * 2300 2350 1930 | 1700 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






