PU Planetary Mill Jar
talosaga
O le fagu vili polyurethane maualuga e fa'afefeteina o lo'o i ai se fa'atinoga sili ona lelei i alamanuia fa'aeletoroni ma mea maa. E le aumaia ni mea leaga leaga ile oloina mea i le faagasologa o galuega, ma faʻamautinoa le lelei o mea faʻaeletoroni.
Vitio
lagona
O le fagu vili polyurethane maualuga e fa'afefeteina o lo'o i ai se fa'atinoga sili ona lelei i alamanuia fa'aeletoroni ma mea maa. E le aumaia ni mea leaga leaga ile oloina mea i le faagasologa o galuega, ma faʻamautinoa le lelei o mea faʻaeletoroni. TENCAN polyurethane mill fagu o se fausaga tu'ufa'atasi ma le fa'alava arc mata'utia ma vili fagu mafiafia. e faigofie ona tatala ma tapuni, ma faʻamaufaʻailogaina i le tino manino. PU mill fagu foi faigata ma umi mo le faaaogaina ma lona foliga matagofie. O faʻafitauli e pei o le va tele, tafe, ma le agelu mate o le teuina e le mafai ona aliali mai i le faagasologa o galuega.

Avanoa/Fa'amanuiaga
1. Polyurethane milling tane mo le lalolagi polo mill.
2. Tetee i le malosi malosi, alkali.
3. Tete'e le vevela maualuga.
O mea taua ole polyurethane:
1. Tetee i le malosi malosi, alkali.
2. Tetee vevela maualuga.
3. La'ei tete'e.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Parameter of Planetary PU Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu o Totonu (Mm) | ese taiamita (Mm) | Ototonu (Mm) | Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) | Maualuga Aofai (Mm) | mamafa (Kg) |
| 100ml | 53 | 68 | 52 | 59 | 69 | 0.46 |
| 250ml | 74 | 98 | 73 | 83 | 90 | 1.17 |
| 500ml | 87 | 106 | 85 | 94 | 104 | 1.38 |
| 1L | 105 | 132 | 113 | 123 | 135 | 2.73 |
| 1.5L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 116 | 132 | 145 | 153 | 161 | 3.68 |
| 3L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 139 | 159 | 203 | 215 | 223 | 5.62 |
| 5L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 168 | 192 | 228 | 240 | 251 | 10.53 |
| 10L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 219 | 243 | 262 | 275 | 286 | 19.33 |
| Fa'amatalaga: 1. Fa'asesega tele i totonu ± 2mm; 2. Weight deviation i totonu ± 0.2KG | ||||||
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Parameter of Planetary PU Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu o Totonu (Mm) | ese taiamita (Mm) | Ototonu (Mm) | Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) | Maualuga Aofai (Mm) | mamafa (Kg) |
| 100ml | 53 | 68 | 52 | 59 | 69 | 0.46 |
| 250ml | 74 | 98 | 73 | 83 | 90 | 1.17 |
| 500ml | 87 | 106 | 85 | 94 | 104 | 1.38 |
| 1L | 105 | 132 | 113 | 123 | 135 | 2.73 |
| 1.5L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 116 | 132 | 145 | 153 | 161 | 3.68 |
| 3L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 139 | 159 | 203 | 215 | 223 | 5.62 |
| 5L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 168 | 192 | 228 | 240 | 251 | 10.53 |
| 10L(fa'apipi'i 3mm u'amea uamea) | 219 | 243 | 262 | 275 | 286 | 19.33 |
| Fa'amatalaga: 1. Fa'asesega tele i totonu ± 2mm; 2. Weight deviation i totonu ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






