Fa'asa'o Fa'apapala'i Polo Mill (Ituaiga Malamalama)
talosaga
O le WXQM series planetary ball mill ua fa'apipi'iina ai tane olo polo e fa
i luga o le tasi laulau fa'ata'amilomilo. A fa'ata'amilo le laulau fa'ata'amilomilo, e faia e le au o le tane
gaioiga o paneta ma polo i totonu o tane e olo ma palu faʻataʻitaʻiga
i le saoasaoa maualuga. E mafai e le oloa ona fa'apala ma fa'afefiloi oloa eseese
o meafaitino eseese ma le granularity i metotia mago poʻo susū. Maualalo
e mafai ona laʻititi le mafiafia o oloa olo e pei o le 0.1 micron (ie)
1.0×10-4mm).
Vitio
lagona
WXQM fa'asologa o le lalolagi polo mill e fa tane olo olo fa'apipi'i i luga o le tasi laulau. A feliuliua'i le laulau, e fa'agaoioi ai le paneta e le axis tane ma fa'afefiloi polo i totonu o tane ma fa'afefiloi fa'ata'ita'iga i le saoasaoa maualuga. E mafai e le oloa ona talepe ma faʻafefiloi oloa eseese o mea eseese ma granularity i auala mago pe susu. Ole la'ititi la'ititi o oloa olo e mafai ona la'ititi ile 0.1 micron (ie) 1.0×10-4mm).


Galulue Mataupu Faavae
O le Planetary Ball Mill e fa tane olo olo fa'apipi'i i luga o le laulau e tasi. Pe a feliuliua'i le ki, o le tane axis e fai le paneta, o polo ma fa'ata'ita'iga o lo'o i totonu o tane e matua'i a'afia i le saoasaoa maualuga, ma fa'ata'ita'iga e i'u ai ina fa'apala. O mea eseese eseese e mafai ona fa'a'ele'elea e le olo ile auala mago pe susu. Ole la'ititi la'ititi ole pa'u eleele e mafai ona la'ititi ile 0.1μm.

Avanoa/Fa'amanuiaga
1. Faigofie faʻagaioiga.
2. Meafaigaluega tulaga ese ma le pisapisao maualalo.
3. Fa'asagaga fa'asaga i le ulo olo e 'alo ai mea e goto i lalo.
Tulaga lelei ole Laboratory Horizontal Planetary Ball Mill
1. Saosaoa taamilomilo mautu o le felauaiga o mea e fa'amautinoa ai le tumau ma le toe faia o le su'ega.
2. Fa'avaega fa'apapala'au o lo'o fa'aaogaina i totonu o le masini, o lo'o i ai le saoasaoa maualuga, malosi tele, maualuga le lelei, laiti Granularity.
3. Fa faʻataʻitaʻiga o le paʻu mai lapopoa eseese ma mea eseese e mafai ona gaosia i le taimi e tasi.
4. O le masini o loʻo faʻatonutonuina e le faʻaliliu taimi; e mafai ona e filifilia le saoasaoa taamilo lelei e tusa ai ma taunuuga faataitai faamoemoeina. O le tagata liliu mai ua faʻapipiʻiina i le masini o lalo o le voltage ma le ova i le taimi nei e puipuia ai le afi.
5. O le mill polo paneta ei ai galuega tauave o le taimi o le paoa, taimi patino agai i luma ma le fesuiaʻi liliu. E mafai ona e filifili sa'oloto so'o se faiga fa'agaioiga e tasi le itu, fesuia'iga, fa'asologa, ma taimi e tusa ai ma mana'oga fa'ata'ita'i ina ia fa'aleleia atili ai le lelei o le olo.
6. Faʻamatalaga faʻapitoa o Tencan Ball Mill: Low center of kalave, faʻatinoga mautu, fausaga faʻapipiʻi, faʻaogaina faigofie, saogalemu faʻatuatuaina, paʻu maualalo, gau laiti.
7. O lo'o fa'apipi'i le ki o le saogalemu i luga o le masini e puipuia ai fa'alavelave fa'afuase'i pe a tatala le ufiufi saogalemu a'o fa'agaoioia le masini.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Fa'amatalaga Fa'atekinisi o le Fa'a'ala'au Polokalama Fa'asa'o | |
| Drive Drive | Ta'avale ta'avale ma le fusipa'u |
| Faʻataʻitaʻiga Faʻataʻitaʻiga | E lua pe fa fagu olo e mafai ona fa'aogaina mo le olo ta'itasi |
| Maualuga Aofai mafai gafatia | E itiiti ifo i le 1/3 o fagu ta'itasi voluma Aofa'i le malosi maualuga: itiiti ifo i le 1/3 o le aofa'i o fagu |
| Tele Fafaga | Soil material≤10mm, isi material≤3mm |
| Tulaga Fa'apitoa | Ole la'ititi la'ititi e o'o ile 0.1 μm |
| Fa'asologa o le Saosaoa Fa'asolo | 1/2 |
| Max. Taimi Fa'aauau | 72hours |
| Faiga Fa'atonu o le Pulea Saosaoa | Conveter taimi ma pulea taimi otometi |
| Mea o le Iota | 304 Uamea uamea, 316l uamea, Zirconia, Nailoni, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Fuafuaga 1 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | auiliili | Laisene Faafetaui o fagu Mill | Aofaiga Faafetaui | Laisene Faafetaui o Vacuum Mill fagu |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 pcs | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 pcs | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 pcs | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 50ml-750ml |
Fuafuaga 2 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | volitiga | mana | Saosaoa Saosaoa | pisa |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
Fuafuaga 3 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | Saosaoa Pulea | Weight upega | Fua Upega |
| WXQM-0.4 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Fa'amatalaga Fa'atekinisi o le Fa'a'ala'au Polokalama Fa'asa'o | |
| Drive Drive | Ta'avale ta'avale ma le fusipa'u |
| Faʻataʻitaʻiga Faʻataʻitaʻiga | E lua pe fa fagu olo e mafai ona fa'aogaina mo le olo ta'itasi |
| Maualuga Aofai mafai gafatia | E itiiti ifo i le 1/3 o fagu ta'itasi voluma Aofa'i le malosi maualuga: itiiti ifo i le 1/3 o le aofa'i o fagu |
| Tele Fafaga | Soil material≤10mm, isi material≤3mm |
| Tulaga Fa'apitoa | Ole la'ititi la'ititi e o'o ile 0.1 μm |
| Fa'asologa o le Saosaoa Fa'asolo | 1/2 |
| Max. Taimi Fa'aauau | 72hours |
| Faiga Fa'atonu o le Pulea Saosaoa | Conveter taimi ma pulea taimi otometi |
| Mea o le Iota | 304 Uamea uamea, 316l uamea, Zirconia, Nailoni, PU, Alumina ceramic (corundum), PTFE, Agate, Tungsten carbide |
Fuafuaga 1 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | auiliili | Laisene Faafetaui o fagu Mill | Aofaiga Faafetaui | Laisene Faafetaui o Vacuum Mill fagu |
| WXQM-0.4 | 0.4L | 50ml, 100ml | 4 pcs | 50ml |
| WXQM-1 | 1.0L | 50ml, 100ml, 250ml | 4 pcs | 50ml. 100ml |
| WXQM-2 | 2.0L | 50ml-500ml | 4 pcs | 50ml, 100ml, 250ml |
| WXQM-4 | 4.0L | 250ml-1000ml | 4 pcs | 50ml-500ml |
| WXQM-6 | 6.0L | 1L-1.5L | 4 pcs | 50ml-750ml |
Fuafuaga 2 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | volitiga | mana | Saosaoa Saosaoa | pisa |
| WXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 58db |
| WXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
| WXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75KW | 70-670 rpm | Lalo i le 60db |
Fuafuaga 3 Fa'ata'ita'i Fa'ainisinia Mo Falesu'esu'e Fa'asaga i Palaneta Fa'apolopolo Mill
| Faataitaiga Nu | Saosaoa Pulea | Weight upega | Fua Upega |
| WXQM-0.4 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-1 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-2 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-4 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |
| WXQM-6 | Faʻatonutonuina Faʻafia | 86kgs | 700 * 510 * 570mm |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








