V Ituaiga Faafefiloi
talosaga
V-ituaiga mixer masini e talafeagai mo falemaʻi, meaʻai, vailaʻau, metallurgy, eletise ma isi pisinisi, faʻaaogaina mo le faʻafefiloi o mea faʻamago granule. E faʻaaogaina e le masini le fafaga tusi lesona ma le faʻamalo o le valve tisiketi, lea e mafai ona aloese mai le sasaa o le pefu
Vitio
lagona
V-ituaiga mixer masini e talafeagai mo falemaʻi, meaʻai, vailaʻau, metallurgy, eletise ma isi pisinisi, faʻaaogaina mo le faʻafefiloi o mea faʻamago granule. E faʻaaogaina e le masini le fafaga tusi lesona ma le faʻamalo o le valve tisiketi tapuni, lea e mafai ona aloese mai le sasaa o le pefu; faʻatasi ai ma le faʻapipiʻiina o paʻu faʻafefiloi tulaga ese, faʻafefiloi lelei maualuga, ma leai se pito oti. Fa'aaogā mea u'amea u'amea, puipuia mea fa'afefiloi mai le polluted.O totonu ma fafo o le masini e fa'aiila. Faʻafefiloi mea faʻaoga tutusa ma faʻaoga i le tele o faʻalapotopotoga. E mafai foi ona faʻapipiʻiina i le faʻafefiloi faʻamalosi, lea e tusa ai ma manaoga o tagata faʻaoga. E fetaui mo le pauta laiti, poloka ma mea o loʻo i ai se faʻafefiloi o vai.
V-ituaiga mixer e faʻaaogaina i alamanuia o fale talavai, meaʻai, inisinia kemisi, metallurgy, eletise, lea e manaʻomia ona faʻafefiloi lua pe sili atu ituaiga o paʻu mago ma vaega. Faatasi ai ma se fausaga faʻapitoa o V-ituaiga faʻafefiloi tane, mea o loʻo i totonu o loʻo liliu faʻasolosolo ina ia ausia le faʻafefiloi tutusa. O le masini e tele foliga e pei o le leai o se pito oti, maualuga saoasaoa, puupuu taimi fefiloi, toniga fefiloi.

Galulue Mataupu Faavae
V-ituaiga masini palu fa'afefiloi o lo'o fa'apipi'iina i atigipusa fa'apipi'i fa'atasi ma fa'agogo e lua. Ole fa'amea ole fa'agogo e le tutusa. Ona o le feliuliua'i, o le pa'u o le pa'u ua vaevaeina ma tu'ufa'atasia pea ma fa'aauau pea, o mea fafaga e tu'u mai le tasi i le isi, ma fa'aputuina le pa'u pa'u multiplexer ma le pa'u pa'u ma fa'asalalauina pea i luga o le pa'u.
Avanoa/Fa'amanuiaga
1. Lelei maualuga mo faʻafefiloi mea i le vavalalata pe tutusa granularity ma density
2. E le faigofie ona tuʻimomomoina granule pe a faʻafefiloi mea.
3. O le masini e fa'atumauina le fa'amaoni o meafaitino e aunoa ma le fa'aosoina ma le fa'aofuofu malosi.
4. O totonu ma fafo o le saito faafefiloi e faʻaiila e aunoa ma se tulimanu mate, e aloese ai mai le faʻaleagaina o mea.
4. Maua mea e fa'afefiloi vat: u'amea uamea, uamea stainless, nylon, ma isi.
5. O loʻo faʻapipiʻiina le masini i se masini taimi, e mafai ona seti le taimi faʻafefiloi e iloa ai le taofi otometi.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| faʻataʻitaʻiga | saosaoa (r/min)±2 | Fa'atonu Saosaoa (r/min)±2 | afi (KW) | afi vasega | mana tuuina atu | Tulaga (L) | fua (Mm) | mamafa (KGS) |
| V-5 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 2.5 | * * 1060 410 890 | 78 |
| V-10 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 5 | * * 1060 410 890 | 82 |
| V-20 | 8-34 | 34 | 0.75-B5 | 4 | 220V/1ph | 10 | * * 1360 480 980 | 139 |
| V-50 | 8-34 | 34 | 1.5-B5 | 4 | 220V/1ph | 25 | * * 1680 510 1270 | 200 |
| V-100 | 8-34 | 34 | 2.2-B5 | 4 | 380V/3ph | 50 | * * 1570 475 1500 | 280 |
| V-200 | 5-24 | 24 | 3-B5 | 4 | 380V/3ph | 100 | * * 1980 770 1680 | 379 |
| V-300 | 5-24 | 20 | 4-B5 | 4 | 380V/3ph | 150 | * * 2000 800 1800 | 698 |
| V-400 | 4-12 | 12 | 5.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 200 | * * 2300 1000 2000 | 820 |
| V-500 | 4-12 | 12 | 7.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 250 | * * 3120 1850 2100 | 1150 |
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| faʻataʻitaʻiga | saosaoa (r/min)±2 | Fa'atonu Saosaoa (r/min)±2 | afi (KW) | afi vasega | mana tuuina atu | Tulaga (L) | fua (Mm) | mamafa (KGS) |
| V-5 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 2.5 | * * 1060 410 890 | 78 |
| V-10 | 10-50 | 50 | 0.37-B5 | 4 | 220V/1ph | 5 | * * 1060 410 890 | 82 |
| V-20 | 8-34 | 34 | 0.75-B5 | 4 | 220V/1ph | 10 | * * 1360 480 980 | 139 |
| V-50 | 8-34 | 34 | 1.5-B5 | 4 | 220V/1ph | 25 | * * 1680 510 1270 | 200 |
| V-100 | 8-34 | 34 | 2.2-B5 | 4 | 380V/3ph | 50 | * * 1570 475 1500 | 280 |
| V-200 | 5-24 | 24 | 3-B5 | 4 | 380V/3ph | 100 | * * 1980 770 1680 | 379 |
| V-300 | 5-24 | 20 | 4-B5 | 4 | 380V/3ph | 150 | * * 2000 800 1800 | 698 |
| V-400 | 4-12 | 12 | 5.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 200 | * * 2300 1000 2000 | 820 |
| V-500 | 4-12 | 12 | 7.5-B5 | 4 | 380V/3ph | 250 | * * 3120 1850 2100 | 1150 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







