Jar Mill
talosaga
Lab jar mill o se ituaiga o meafaigaluega e faʻaaogaina mo le faʻafefeteina ma le faʻafefiloi mo fale suʻesuʻe ma le gaosiga o vaega laiti, lea e taʻua foi o le rolling mill ma sili atu ma le lua avanoa faigaluega. O le masini e sili atu i meafaigaluega mo suʻesuʻega faasaienisi, aʻoaʻoga
Vitio
lagona
Lab jar mill o se ituaiga meafaigaluega e faʻaaogaina mo le faʻafefeteina ma le faʻafefiloi mo fale suʻesuʻe ma le gaosiga o vaega laiti, lea e taʻua foi o le rolling mill ma sili atu ma le lua avanoa faigaluega. O le masini e sili ona lelei mo suʻesuʻega faasaienisi, aʻoaʻoga, faʻataʻitaʻiga ma le gaosiga ona o lona lelei e pei o le matagofie ma le faʻataʻitaʻiga, fausaga faʻapipiʻi, faigofie le faʻaogaina, maualuga le lelei, ma le toniga granularity. O lo'o fa'aaogaina lautele i alamanuia o mea fa'aeletoroni, mea fa'amaneta, vaila'au fa'aola, sima tioata, pa'u o le mafaufau, minerale e le fa'ameamea, mea fou ma isi. O le mamanu sili ona lelei o le saoasaoa o lo'o fa'aaogaina i le masini. O le fagu olo e toso e taamilo i le pa'u vili ma polo i totonu o le fagu e fa'afefe ai le tafe ma ta'ape mea. O lea e maua ai aafiaga sili o le olo. O le i'uga, o meafaitino e fa'a'ele'ele i le pauta mama. O loʻo faʻaaogaina le laulau faʻatonu i totonu o le masini faʻatasi ai ma le faʻatonutonuina o galuega o le taofi ma le faʻaputuina o le taimi, ina ia mafai ona e setiina le taimi faigaluega e tusa ai ma manaʻoga i soʻo se taimi. E le gata ina sefe le taimi ma galuega, ae faigofie mo le faʻatinoga.


Galulue Mataupu Faavae
A galue le masini, o le faʻasalalau faʻasalalau ma mea o le cylinder e faʻasolosolo i se maualuga maualuga. Ona o le kalave, latou te pauu i lalo mai le puipui o le paipa. O mea e nutimomoia e ala i aafiaga o le olo olo, ma fe'ese'esea'i ma sele galuega a le olo olo ta'avale ma se'e. E le gata ina sefe le taimi ma galuega, ae faigofie mo le faagaoioiga.

Avanoa/Fa'amanuiaga
1. E tele ituaiga mea fa'ata'ita'i e mafai ona fa'a'ele'ele i taimi ta'itasi.
2. E mafai ona fa'agaioia fa'asolosolo pe fa'aauau.
3. Taimi e mafai ona seti e tusa ai ma manaoga o tagata faaaoga.
4. E talafeagai mo ultrafine olo ma maualuga le lelei o le pulverizing.
5. O loʻo faʻaaogaina le paʻu paʻu i mea faʻapitoa ma tumau i le faʻaaogaina.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Fa'ainisinia Fa'atekinisi ole Lab Jar Mill | |||||
| katekoli | Faataitaiga Nu | Paoa sapalai | Vili le saosaoa | Max Avega Per Jar | Fua & Weight upega |
| 2 Tulaga | GQM-2-5 | 220V-50Hz Po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| po'o le 60Hz/1.5kw | |||||
| 4 Tulaga | GQM-4-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Nofofua vaega | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Faʻamau lua | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz po'o le 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Tulaga | GQM-8-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz po'o le 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Faʻaaliga:
1. Faʻataʻitaʻiga faʻapitoa i lapopoa eseese e talia.
2. O loʻo avanoa le faʻataʻitaʻiga faʻapitoa ma le ufiufi saogalemu.
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Fa'ainisinia Fa'atekinisi ole Lab Jar Mill | |||||
| katekoli | Faataitaiga Nu | Paoa sapalai | Vili le saosaoa | Max Avega Per Jar | Fua & Weight upega |
| 2 Tulaga | GQM-2-5 | 220V-50Hz Po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| po'o le 60Hz/1.5kw | |||||
| 4 Tulaga | GQM-4-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Nofofua vaega | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Faʻamau lua | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz po'o le 60Hz/2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Tulaga | GQM-8-5 | 220V-50Hz po'o le 60Hz/1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz po'o le 60Hz/2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Faʻaaliga:
1. Faʻataʻitaʻiga faʻapitoa i lapopoa eseese e talia.
2. O loʻo avanoa le faʻataʻitaʻiga faʻapitoa ma le ufiufi saogalemu.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








