PTFE Planetary Mill Jar
talosaga
Polytetrafluoroethylene (Teflon poʻo le PTFE), e masani ona taʻua o le "Plastic King", o se ituaiga mole mole maualuga e ala i le polymerization o le ethylene tetrafluoroethylene.
Vitio
lagona
Polytetrafluoroethylene (Teflon poʻo le PTFE), e masani ona taʻua o le "Plastic King", o se ituaiga mole mole maualuga e ala i le polymerization o le ethylene tetrafluoroethylene. E i ai se uiga sili ona lelei e pei o le mautu o vailaʻau, faʻamaʻi faʻamaʻi, faʻamaufaʻailoga, viscosity maualuga ma lubrication, eletise. tete'e ma le lelei anti-matua tumau insulation.Tencan PTFE vili fagu ua mamanuina faapolofesa, ma ua faia mai mea maualuga PTFE e tuufaatasia faiga faiga.

Avanoa/Fa'amanuiaga
1. Tete'e maualuga vevela: lona vevela galue maualuga e mafai ona ausia i le 250 °C.
2. Maualalo le vevela teteʻe: E iai le malosi faʻainisinia lelei, e oʻo lava i lalo o le tulaga o le -196 ° C, o lona fua faʻalautele e mafai foi ona tausia i totonu ole 5%.
3. Corrosion teteʻe: Mo le tele o vailaʻau ma solvents, PTFE mill fagu ei ai foliga o le corrosion teteʻe ma inert faʻapea foʻi ma acid ma alkali tetee.
4. Tete'e tau: tete'e matua ma umi umi.
5. Lubrication maualuga: Le pito sili ona maualalo fa'ase'e fa'atasi i mea mautu uma.
6. Leai se faʻapipiʻi: Le faʻapipiʻi pito sili ona laʻititi o mea mautu. E le pipii i soo se mea.
7. Leai se afaina mo le soifua maloloina o tagata
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Parameter of Planetary PTFE Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu Lapoa (mm) | ese Lapoa (mm) | Totonu loloto (Mm) | Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) | Aofai maualuga (Mm) | mamafa (Kg) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.39 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.29 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.41 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.74 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 1.16 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 1.87 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 2.24 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 2.76 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 3.13 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 3.75 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 4.17 |
| 5L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 7.61 |
| 10L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 11.84 |
| 15L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 18.66 |
| 20L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 24.01 |
| 25L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 26 |
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Parameter of Planetary PTFE Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu Lapoa (mm) | ese Lapoa (mm) | Totonu loloto (Mm) | Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) | Aofai maualuga (Mm) | mamafa (Kg) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.39 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.29 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.41 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.74 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 1.16 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 1.87 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 2.24 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 2.76 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 3.13 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 3.75 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 4.17 |
| 5L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 7.61 |
| 10L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 11.84 |
| 15L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 18.66 |
| 20L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 24.01 |
| 25L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 26 |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







