Nailoni Planetary Mill Jar
talosaga
E masani ona faʻaaogaina i fanua o metala taua, mea faʻaeletonika, mea maneta, pigmenti, vali ma isi.
Vitio
lagona
O le fagu mill nailo o se ituaiga o fagu mill maualuga lea e aofia ai le eleelea u'amea, o le fagu mill e sili ona lelei mo ituaiga uma o le mafaufau ma le maualuga-grand pigment mill, o lea e mafai ai ona fa'aoga lautele le fagu nailon i u'amea taua, ceramics eletise, maneta. mea, pigment, vali ma isi.
Avanoa/Fa'amanuiaga
1. Pa'epa'e mama, foliga matagofie.
2. Ona o mea e le o uʻamea o le fagu, e leai ni faʻamaʻi uʻamea i le faʻaogaina o le faiga.
3. Fuafuaga faʻapolofesa, gaosiga saʻo ma foliga maaleale ma foliga lelei.
4. Malosi maualuga, malosi lelei, faʻamaufaʻailoga atoatoa.
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Parameter of Planetary Nylon Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu taiamita (Mm) |
ese taiamita (Mm) |
Ototonu (Mm) |
Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) |
Maualuga Aofai (Mm) |
mamafa (Kg) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Fa'amatalaga: Laise Deviation i totonu ±2; 2. Weight deviation i totonu ± 0.2KG | ||||||
Mea Fa'aopoopo Mactchable
| Parameter of Planetary Nylon Mill Jar | ||||||
| Volume o fagu | Totonu taiamita (Mm) |
ese taiamita (Mm) |
Ototonu (Mm) |
Maualuluga o le leai o se ufiufi (Mm) |
Maualuga Aofai (Mm) |
mamafa (Kg) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L(fa'apipi'i 2mm u'amea uamea) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Fa'amatalaga: Laise Deviation i totonu ±2; 2. Weight deviation i totonu ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






